График полета на Мадейру

Таллин – Хуншала – Таллин

SmartLynx Airlines (Airbus320, 173 мест)

Дата Направление Рейс Время вылета Время прилёта Дата Направление Рейс Время вылета Время прилёта
12.02 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 20.02 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
19.02 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 27.02 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
26.02 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 06.03 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
05.03 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 13.03 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
12.03 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 20.03 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
19.03 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 27.03 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
26.03 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 03.04 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
02.04 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 10.04 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
09.04 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 17.04 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50
16.04 TLL-FNC 6Y545 20:00 23:50 24.04 FNC-TLL 6Y546 00:50 08:50

Важно!

Регистрация на рейс начинается за 2,5 часа и заканчивается за 40 минут до времени вылета, указанного в билете.

В случае опоздания на регистрацию и/или посадку в самолёт пассажир к перевозке не принимается и взимаются фактические расходы, связанные с отказом и/или переносом путешествия на более поздний срок.

Наши партнеры

Бронирование авиабилетов online Czech Airlines
Сopyright © 2005-2010 TBS.
All Rights Reserved.